ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ |
|
Длина, мм | 16 450 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота,мм | 2 450 |
Колесная база, мм | 7970+2510+1360+1360 |
Колея колес, мм | 1 950 |
Снаряженная масса, кг | 12 700 |
Грузоподъемность, кг | 40 000 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 52 700 |
Высота ССУ, мм | 1 250 |
Высота погрузочная, мм | 900 |
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Осевой агрегат | SAF |
Допустимая нагрузка на ось | 9 |
Количество осей | 4 |
Тормоза | барабанные |
Подъемная ось | 1,2-ая // 1,4-ая |
Шкворень | GuangCai // JOST |
Дополнительное крепление под шкворень | нет |
Аутригеры | SAF |
Тормозная система | Haldex 4S/3М // ABS WABCO 4S/2М |
Манометры давления для определения нагрузки на ось. | 2 шт. 1-ая, 2-ая ось |
Шины | 235/75R17,5 18 слоев |
Диски | Стальные 6,75х17,5 |
|
КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Рама | Цвет: Army Green (армейский зеленый). Сварная. Сталь 450L. Толщина стенки балки 20-14-20. |
Дополнительное оборудование | Фитинги для крепления контейнеров 8 шт. Стаканы под коники (80*80 мм), боковые расширители 250 мм (9 шт с каждой стороны). Ящик для хранения коников 2500*450*350, оцинкованный. Потайные петли для крепления груза (8 шт с каждой стороны). Задние аутригеры. Подъёмный механизм запасного колеса. Коники. |
Держатель запасного колеса | 2 шт. |
Запасное колесо | 2шт. |
|
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
|
Система электрической цепи | Водонепроницаемая проводка |
Напряжение в сети | 24 В |
Передние габаритные фонари белого света | 2 шт. |
Габаритные боковые фонари | |
Фонари освещения номерного знака | 1 шт. (диодные) |
Задние фонари со светоотражателями | Отдельные, круглой формы в резиновых кожухах |
Контурные задние фонари в резиновых кожухах | 2 шт. (диодные) |